Kieler Woche 2005


Organizator: Kieler Yacht-Club
Data: 18-21.06.05

zgłoszonycht: 48 startujących: 45 sklasyfikowanych: 45



1GBR 2116 CRAIG Nick**.GBR 8 1 1 111.00
2DEN 1280 LINDHARDSEN Joergen**.DEN 1 6 2 413.00
3SWE 2741 HANSSON-MILD Thomas**.SWE 2 2 6 919.00
4GER 672 ARNDT GunterSH.003 FYC 7 5 8 323.00
5DEN 1335 JOHANSEN Morgen**.DEN 3 12 3 826.00
6POL 14 PAWLACZYK PawełJKW Poznań 6 3 7 1228.00
7NZL 522 WILCOX Greege**.NZL 5 4 12 1031.00
8GER 693 VON ZIMMERMANN MartinHA.006 SCOE 9 7 9 732.00
9DEN 1 HANSEN Frank Buchardt**.DEN 17 14 4 237.00
10DEN 1302 BRANDT Ulf**.DEN 15 11 5 637.00
11GER 624 GLAS ThomasSH.055 SSC 4 9 14 1845.00
12GER 690 BEHRENS SönkeHA.006 SCOE 12 8 11 1748.00
13DEN 1304 MIDTGAARD Christian**.DEN 22 10 15 552.00
14POL 16 JAROCKI MarekAZS Poznań 13 13 10 2056.00
15DEN 1330 LYKKE Troels**. DEN 19 16 13 1361.00
16POL 61 STOBIŃSKI JanuszAZS Poznań 16 18 21 1974.00
17GER 725 HARTMANN ChristianB .044 VSAW 23 15 18 2177.00
18GER 632 GRONHOLZ FabianSH.055 SSC 30 17 17 1478.00
19DEN 1265 TEGLERS Bo**.DEN 29 21 16 1682.00
20NZL 490 PRYCE Trent**.NZL 10 22 20 3183.00
21GER 707 SCHMIDT ThorstenNW.087 SCV 24 23 26 1184.00
22GER 656 PICH AndreasSH.038 LYC 14 20 23 2784.00
23POL 127 KANIA JakubŻLKS Kiekrz 21 19 25 2691.00
24GER 645 LINDEMANN ArneBG.002 PSCW 11 28 28 2592.00
25GER 607 HEINZE ChristianNW.087 SCV 18 25 22 2893.00
26GER 665 STEPHAN PeterNW.181 SCST 28 30 24 1597.00
27POL 24 KRAŚ DarekMOS 2 Warszawa 20 24 33 30107.00
28NZL 510 PEDERSEN Grant**.NZL 33 26 29 22110.00
29GER 666 HARTMANN JanN .040 BSV 25 31 27 33116.00
30GER 720 GRÖSCHL Daniel . YCS 27 27 30 35119.00
31GER 680 DELLAS Jan DietmarN .020 OYCDNC 29 19 23120.00
32GER 638 FRIEDRICH UweBR.009 OSV 32 32 37 24125.00
33POL 17 KOSTRZEWSKI SzymonYKP Warszawa 36 35 32 29132.00
34GER 699 HOFMANN JulianeSC.028 SWS 26 34 36 37133.00
35GER 606 HUß KatharinaSH.059 SCFR 31 33 35 34133.00
36GER 724 DELLAS MarinaN .020 OYC 37 36 31 38142.00
37GER 651 RIDDER HeinzNW.153 SVPB 34 40 38 32144.00
38GER 485 RADEMACHER UweNW.181 SCST 39 39 34 36148.00
39GER 558 BORK ErikNW.067 SSCR 42 38 41 39160.00
40GER 600 RAMM Hans-WernerSH.062 SVWS 40 41 39 40160.00
41GER 714 HUß ChristianSH.059 SCFR 38 37 40DNC164.00
42GER 535 SILVAN Andreas . SSC-R 41 42 42DNC174.00
43GER 698 KATH KarstenSH.127 SVNO 35DNCDNCDNC182.00
44GER 622 WURMS Stephan . SSC-R 43 43DNCDNC184.00
45GER 657U22DORN Florian . SSC-R 44 44DNCDNC186.00
46DEN 1210 EGGERS Christian**. DENDNCDNCDNCDNC196.00
46GER 630 PETRAUSCH NorbertSH.025 TSVSDNCDNCDNCDNC196.00
46GER 717 GRONHOLZ OliverSH.055 SSCDNCDNCDNCDNC196.00