Wiosenny Puchar JKW Kiekrz 1-3.05.05

W pierwszym dniu kompletny brak wiatru, a w Poniedziałek i we wtorek słaby, zmienny od 0 do 3 w skali B. W poniedziałek 4, we wtorek 2 wyścigi.

Msc. Numer Imię i nazwisko Ur. Klub Wyścigi Suma
I II III IV V VI
1 POL-190 Maciej Angielczyk 82 WKŻ Wolsztyn 1 4 1 *6 1 3 10.0
2 NZL-522 Janusz Stobiński 68 AZS Poznań *5 3 2 1 4 1 11.0
3 POL-31 Antoni Pawłowski 67 AZS Poznań 3 2 5 3 2 *8 15.0
4 POL-16 Marek Jarocki 70 AZS Poznań 2 *5 3 4 5 2 16.0
5 NZL-512 Bogusław Moczorodyński 56 JKW Poznań 4 1 4 5 *6 4 18.0
6 POL-14 Pawlaczyk Paweł 64 JKW Poznań *9 7 7 2 3 5 24.0
7 POL-47 Bartosz Przybysz 88 PKM LOK Poznań 6 *9 6 7 7 6 32.0
8 POL-113 Piotr Przewoźny 67 JKW Poznań *10 6 9 8 8 9 40.0
9 PZ-17 Szymon Kostrzewski 82 YKP Warszawa 7 *10 8 10 9 7 41.0
10 POL-80 Jarosław Kuczyński 64 Bractwo Wodne Kunice *12 8 12 9 10 10 49.0
11 POL-272 Paweł Woźniak 88 PKM LOK Poznań 8 11 10 11 11 *12 51.0
12 POL-126 Piotr Falczyński 88 PKM LOK Poznań *13 13 11 12 13 11 60.0
13 POL-911 Sebastian Gruszka 88 YKP Inowrocław 11 12 *13 13 12 13 61.0
nk POL-6 Maciej Napierała 89 JKW Poznań *DNC DNC DNC DNC DNC DNC 75.0